Grunnleggende informasjon
Modell nr .: M4257-2x2-B
Pin: 4 pins
Sertifisering: UL, ISO 9001, RoHS
Grensesnitt Type: AC / DC
Farge svart
Row: Dual
Spesifikasjon: UL, RoHS
HS-kode: 3926909090
Kjønn kvinnelig
Søknad: PCB
Terminal Materiale: Kobber
Pitch: 4.20mm (0.165 ")
Service: OEM
Posisjon: 4 Posisjon
Transportpakke: Poly Bag og Export Carton
Opprinnelse: Guangdong, Kina
produktbeskrivelse
Nåværende vurdering: 9A AC, DC
Spenningsverdier: 600V AC, DC
Temperaturområde: -25 ° C ~ + 85 ° C
Kontakt Motstand: 10mΩ Maks.
Isolasjonsmotstand: 1000MΩ Min.
Forstå Spenning: 1500V AC / minutt
Materiale: HSG: Nylon66 UL94V-0
TER: Messing, Tinnbelegg
Bestillingsinformasjon og dimensjoner:
1). Vertikal Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 2 til 24 kretser, uten Snap-in Plastic Peg PCB Lås, Tin, Natural & White.
| Del nr. | dimensjoner | Del nr. | dimensjoner | ||||||||
| TYPE UL94V-0 | TYPE UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYPE UL94V-0 | TYPE UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
| M4257-2 × 1-A | M4257-2 × 1-B | 2 | / | 5,40 | / | M4257-2 × 7-A | M4257-2 × 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
| M4257-2 x 2-A | M4257-2 x 2-B | 4 | 4,20 | 9,60 | 4,20 | M4257-2 x 8-A | M4257-2 x 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
| M4257-2 x 3-A | M4257-2 x 3-B | 6 | 8,40 | 14.00 | 8,40 | M4257-2 × 9-A | M4257-2 × 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
| M4257-2 x 4-A | M4257-2 x 4-B | 8 | 12.60 | 18.20 | 12.60 | M4257-2 x 10-A | M4257-2 x 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
| M4257-2 × 5-A | M4257-2 × 5-B | 10 | 16.80 | 22.40 | 16.80 | M4257-2 × 11-A | M4257-2 × 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
| M4257-2 × 6-A | M4257-2 × 6-B | 12 | 21.00 | 26.60 | 21.00 | M4257-2 × 12-A | M4257-2 x 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
2). Vertikal Header, 4.20mm Pitch, Single Row, 2 til 12 kretser, uten Snap-in Plastic Peg PCB Lås, Tinn, Natur & Hvit.
| Del nr. | dimensjoner | Del nr. | dimensjoner | ||||||||
| TYPE UL94V-0 | TYPE UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYPE UL94V-0 | TYPE UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
| M4257-1 x 2-A | M4257-1 x 2-B | 2 | 4,20 | 9,80 | 4,20 | M4257-1 x 8-A | M4257-1 x 8-B | 8 | 29.40 | 34.80 | 29.40 |
| M4257-1 x 3-A | M4257-1 x 3-B | 4 | 8,40 | 13.80 | 8,40 | M4257-1 × 9-A | M4257-1 × 9-B | 9 | 33.60 | 39.00 | 33.60 |
| M4257-1 x 4-A | M4257-1 x 4-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257-1 x 10-A | M4257-1 x 10-B | 10 | 37.80 | 43.20 | 37.80 |
| M4257-1 × 5-A | M4257-1 × 5-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257-1 × 11-A | M4257-1 × 11-B | 11 | 42.00 | 47.40 | 42.00 |
| M4257-1 × 6-A | M4257-1 × 6-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257-1 × 12-A | M4257-1 x 12-B | 12 | 46.20 | 51.60 | 46.20 |
| M4257-1 × 7-A | M4257-1 × 7-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | ||||||
3). Header, Single Row, Right Angle, med PCB Monteringsflenser, 3 kretser, PA Polyamid Nylon 6/6, 94V-0, Tin (Sn) Plating
| Del nr. | dimensjoner | Del nr. | dimensjoner | ||||||||
| TYPE UL94V-0 | TYPE UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYPE UL94V-0 | TYPE UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
| M4257R-2 x 1-A | M4257R-2 x 1-B | 2 | 4,20 | 9,80 | 4,20 | M4257R-2 x 7-A | M4257R-2 x 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
| M4257R-2 x 2-A | M4257R-2 x 2-B | 4 | 8,40 | 13.80 | 8,40 | M4257R-2 x 8-A | M4257R-2 x 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
| M4257R-2 x 3-A | M4257R-2 x 3-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257R-2 x 9-A | M4257R-2 x 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
| M4257R-2 x 4-A | M4257R-2 x 4-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257R-2 x 10-A | M4257R-2 x 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
| M4257R-2 x 5-A | M4257R-2 x 5-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257R-2 x 11-A | M4257R-2 x 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
| M4257R-2 x 6-A | M4257R-2 x 6-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | M4257R-2 x 12-A | M4257R-2 x 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
Bedrift og workshop visning:
Etablert i 2000.
ISO 9001: 2008 sertifisert.
UL & CUL sertifisert.
TS16949: 2009 sertifisert.
VDE og TUV sertifiseringer.
IEC 60335-1 Overholdelse av glødetråd.
Design og utvikling løsninger.
OEM og ODM løsninger.
Logistikk og forsyningsadministrasjon.
Pakking og transport:
| elementer | Generell pakkeinformasjon |
| bolig | 1K stk / polypose |
| krympeterminal | 1,5K, 2,5K, 4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 15K stk / spole |
| wafer | 5K stk / skuff |
| isolert terminal | 1K stk / polypose (løs pakket) 1K, 1,5K, 2K, 2,5K stk / spole (serielt pakket) |
| IDC | 5K stk / bag |
Merknad: Prisvisningen på nettstedet er kun for din referanse, som bør være basert på faktisk sitat hvis du har krav.


Avanserte fasiliteter Effektiv produksjon